8304

あおぞら銀行(8304)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

銀行業 銀行

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.7%
2,315億円
営業利益
経常利益
176億円
純利益
5年CAGR -6.1%
205億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
8.86%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
154.26
BPS(一株純資産)
3258.51
DPS(一株配当)
76.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 2,315 176 205 8.9% 154.3
FY2023 2,463 -548 -499 -20.3% -427.2
FY2022 1,833 74 87 4.8% 74.7
FY2021 1,347 463 350 26.0% 299.8
FY2020 1,558 390 290 18.6% 248.3
FY2019 1,844 433 281 15.3% 241.2
FY2018 1,601 478 361 22.6% 309.7
FY2017 1,488 580 431 28.9% 369.2
FY2016 1,347 518 438 32.5% 37.6
FY2015 1,241 557 435 35.1% 37.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,7984.6% 21812.1%
2025 Q2 1,1711.8% 13611.6%
2025 Q1 6074.2% 6310.4%
2024 Q3 1,719-11.0% 1629.4%
2024 Q2 1,151-15.1% 11910.4%
2024 Q1 583-12.7% 7613.0%
2023 Q3 1,93352.9% -147-7.6%
2023 Q2 1,35742.1% 1208.9%
2023 Q1 66831.4% 6810.1%
2022 Q3 1,26425.9% 15712.4%
2022 Q2 95442.6% 15416.1%
2022 Q1 50837.9% 8416.5%
2021 Q3 1,004-13.0% 28628.5%
2021 Q2 670 19429.0%
2021 Q1 369 11631.4%
2020 Q3 1,154 22019.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が あおぞら銀行 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →