8129

東邦ホールディングス(8129)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 3.7%
15,185億円
営業利益
5年CAGR 1.5%
189億円
経常利益
207億円
純利益
5年CAGR 4.1%
198億円

▼ 利益率

営業利益率
1.25%
純利益率
1.31%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
313.20
BPS(一株純資産)
4099.71
DPS(一株配当)
40.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 15,185 189 1.3% 207 198 1.3% 313.2
FY2023 14,767 193 1.3% 218 207 1.4% 320.1
FY2022 13,886 128 0.9% 192 136 1.0% 196.7
FY2021 12,662 125 1.0% 182 134 1.1% 189.7
FY2020 12,103 43 0.4% 103 50 0.4% 70.8
FY2019 12,637 176 1.4% 237 162 1.3% 233.3
FY2018 12,222 158 1.3% 215 139 1.1% 207.7
FY2017 12,133 190 1.6% 250 144 1.2% 209.8
FY2016 12,310 142 1.2% 198 142 1.2% 207.1
FY2015 13,085 286 2.2% 345 218 1.7% 316.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 11,8321.8% 124-13.3% 1441.2%
2025 Q2 7,6791.7% 73-1.7% 620.8%
2025 Q1 3,7580.7% 3868.7% 340.9%
2024 Q3 11,6213.8% 14323.7% 1030.9%
2024 Q2 7,5502.7% 7413.7% 540.7%
2024 Q1 3,7306.2% 2322.9% 180.5%
2023 Q3 11,1955.8% 11635.4% 1351.2%
2023 Q2 7,3488.1% 6559.0% 881.2%
2023 Q1 3,5128.6% 1932.6% 150.4%
2022 Q3 10,57811.3% 8654.1% 950.9%
2022 Q2 6,7979.5% 41119.2% 360.5%
2022 Q1 3,2344.7% 14120.0% 210.6%
2021 Q3 9,5023.6% 5568.3% 690.7%
2021 Q2 6,208 19 330.5%
2021 Q1 3,088 6 170.6%
2020 Q3 9,172 33 400.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東邦ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →