8075

神鋼商事(8075)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -8.0%
6,172億円
営業利益
5年CAGR 22.3%
132億円
経常利益
118億円
純利益
5年CAGR 39.4%
86億円

▼ 利益率

営業利益率
2.14%
純利益率
1.39%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
324.24
BPS(一株純資産)
3461.36
DPS(一株配当)
315.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 6,172 132 2.1% 118 86 1.4% 324.2
FY2023 5,914 133 2.3% 128 91 1.5% 1,035.4
FY2022 5,849 135 2.3% 127 92 1.6% 1,042.7
FY2021 4,944 101 2.0% 97 71 1.4% 805.9
FY2020 7,842 45 0.6% 41 22 0.3% 248.2
FY2019 9,360 48 0.5% 39 16 0.2% 184.0
FY2018 9,525 79 0.8% 80 50 0.5% 566.8
FY2017 9,295 81 0.9% 86 54 0.6% 615.4
FY2016 7,695 48 0.6% 52 30 0.4% 335.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 4,457-4.2% 86-17.6% 631.4%
2025 Q2 2,928-4.5% 53-24.9% 411.4%
2025 Q1 1,477-3.1% 22-39.7% 201.3%
2024 Q3 4,6507.3% 10412.6% 681.5%
2024 Q2 3,0679.8% 7017.0% 461.5%
2024 Q1 1,52311.5% 3747.0% 291.9%
2023 Q3 4,335-0.3% 93-5.7% 651.5%
2023 Q2 2,7940.3% 60-6.5% 371.3%
2023 Q1 1,366-3.1% 25-27.1% 141.0%
2022 Q3 4,34823.8% 9833.9% 701.6%
2022 Q2 2,78624.3% 6457.1% 441.6%
2022 Q1 1,40923.7% 3465.0% 312.2%
2021 Q3 3,513-36.5% 74162.8% 561.6%
2021 Q2 2,242 41 391.7%
2021 Q1 1,139 21 181.6%
2020 Q3 5,532 28 150.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 神鋼商事 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →