8070

東京産業(8070)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -6.4%
707億円
営業利益
5年CAGR -3.4%
23億円
経常利益
27億円
純利益
5年CAGR -0.1%
22億円

▼ 利益率

営業利益率
3.20%
純利益率
3.06%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
83.07
BPS(一株純資産)
804.81
DPS(一株配当)
36.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 707 23 3.2% 27 22 3.1% 83.1
FY2023 650 -45 -7.0% -41 -16 -2.4% -55.5
FY2022 654 7 1.1% 10 -50 -7.6% -191.2
FY2021 589 24 4.1% 26 12 2.1% 45.7
FY2020 1,137 19 1.7% 22 19 1.6% 68.9
FY2019 986 27 2.7% 30 22 2.2% 81.0
FY2018 1,255 23 1.8% 26 17 1.4% 64.9
FY2017 1,046 22 2.1% 23 16 1.6% 60.6
FY2016 850 14 1.6% 16 11 1.3% 42.6
FY2015 1,110 21 1.9% 23 15 1.4% 56.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 461-17.5% 20127.7% 316.6%
2025 Q2 313-24.2% 1763.3% 144.3%
2025 Q1 153-32.0% 6100.3% 64.0%
2024 Q3 55815.9% 9 61.1%
2024 Q2 41231.4% 10 61.5%
2024 Q1 22562.1% 3-40.2% 52.1%
2023 Q3 482-0.6% -35-260.5% -45-9.4%
2023 Q2 314-7.5% -27-260.6% -30-9.6%
2023 Q1 1392.2% 5-28.5% 75.1%
2022 Q3 48512.5% 2218.6% 153.1%
2022 Q2 33914.9% 1722.8% 133.8%
2022 Q1 1362.0% 762.2% 74.9%
2021 Q3 431-50.1% 1921.6% 153.4%
2021 Q2 295 14 123.9%
2021 Q1 133 4 53.5%
2020 Q3 865 15 202.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東京産業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →