佐藤商事(8065)の純利益の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
65.68億円
FY2025
11年平均
41.96億円
最大
65.68億円
最小
23.03億円
10年CAGR
+11.05%
| FY2025 | 65.68億円 | |
| FY2024 | 60.15億円 | |
| FY2023 | 64.78億円 | |
| FY2022 | 61.94億円 | |
| FY2021 | 40.16億円 | |
| FY2020 | 27.85億円 | |
| FY2019 | 28.51億円 | |
| FY2018 | 32.29億円 | |
| FY2017 | 31.30億円 | |
| FY2016 | 25.91億円 | |
| FY2015 | 23.03億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。