佐藤商事(8065)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
573.40億円
FY2025
20年平均
209.34億円
最大
573.40億円
最小
91.80億円
19年CAGR
+4.83%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 573.40億円 | |
| FY2024 | 307.30億円 | |
| FY2023 | 368.10億円 | |
| FY2022 | 300.00億円 | |
| FY2021 | 230.80億円 | |
| FY2020 | 202.60億円 | |
| FY2019 | 170.40億円 | |
| FY2018 | 196.50億円 | |
| FY2017 | 258.00億円 | |
| FY2016 | 180.60億円 | |
| FY2015 | 136.10億円 | |
| FY2014 | 173.30億円 | |
| FY2013 | 135.30億円 | |
| FY2012 | 122.90億円 | |
| FY2011 | 122.30億円 | |
| FY2010 | 91.80億円 | |
| FY2009 | 121.00億円 | |
| FY2008 | 107.50億円 | |
| FY2007 | 154.70億円 | |
| FY2006 | 234.10億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。