8065

佐藤商事(8065)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 10.7%
2,922億円
営業利益
5年CAGR 22.4%
77億円
経常利益
82億円
純利益
5年CAGR 18.7%
66億円

▼ 利益率

営業利益率
2.63%
純利益率
2.25%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
314.18
BPS(一株純資産)
3700.93
DPS(一株配当)
76.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 2,922 77 2.6% 82 66 2.3% 314.2
FY2024 2,846 68 2.4% 72 60 2.1% 285.9
FY2023 2,740 65 2.4% 73 65 2.4% 306.9
FY2022 2,750 61 2.2% 67 62 2.3% 293.3
FY2021 2,362 57 2.4% 63 40 1.7% 189.5
FY2020 1,755 28 1.6% 33 28 1.6% 129.7
FY2019 2,062 33 1.6% 39 29 1.4% 132.8
FY2018 2,169 38 1.8% 42 32 1.5% 150.5
FY2017 2,084 41 2.0% 44 31 1.5% 145.5
FY2016 1,799 36 2.0% 39 26 1.4% 120.1
FY2015 1,839 33 1.8% 34 23 1.3% 106.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,1660.8% 514.9% 442.0%
2025 Q2 1,4241.8% 3216.4% 292.1%
2025 Q1 7032.6% 1632.9% 172.5%
2024 Q3 2,1494.4% 495.7% 452.1%
2024 Q2 1,3983.2% 28-2.3% 282.0%
2024 Q1 6862.7% 12-11.4% 172.5%
2023 Q3 2,0580.2% 461.9% 452.2%
2023 Q2 1,3550.6% 282.2% 282.1%
2023 Q1 6682.7% 134.7% 121.7%
2022 Q3 2,05419.8% 4510.9% 351.7%
2022 Q2 1,34723.6% 2815.8% 211.6%
2022 Q1 65023.7% 13-1.7% 121.8%
2021 Q3 1,71538.4% 41151.0% 281.6%
2021 Q2 1,090 24 171.6%
2021 Q1 526 13 101.9%
2020 Q3 1,240 16 191.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 佐藤商事 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →