8058

三菱商事(8058)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 8.0%
189,160億円
営業利益
経常利益
純利益
5年CAGR 35.9%
8,005億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
4.23%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
210.92
BPS(一株純資産)
2578.33
DPS(一株配当)
100.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 189,160 8,005 4.2% 210.9
FY2024 186,176 9,507 5.1% 237.0
FY2023 195,676 9,640 4.9% 230.1
FY2022 215,720 11,807 5.5% 809.3
FY2021 172,648 9,375 5.4% 635.1
FY2020 128,845 1,726 1.3% 116.9
FY2019 147,797 5,354 3.6% 348.5
FY2018 161,038 5,907 3.7% 372.4
FY2017 75,674 5,602 7.4% 353.3
FY2016 64,258 4,403 6.8% 277.8
FY2015 69,256 -1,494 -2.2% -93.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 136,810-1.9% 6,0794.4%
2025 Q2 86,378-7.7% 3,5584.1%
2025 Q1 42,187-10.0% 2,0314.8%
2024 Q3 139,433-5.2% 8,2745.9%
2024 Q2 93,548-2.2% 6,1816.6%
2024 Q1 46,860-1.0% 3,5447.6%
2023 Q3 147,056-9.7% 6,9664.7%
2023 Q2 95,610-10.8% 4,6614.9%
2023 Q1 47,357-13.0% 3,1776.7%
2022 Q3 162,84531.6% 9,5585.9%
2022 Q2 107,21938.8% 7,2006.7%
2022 Q1 54,43443.5% 5,3409.8%
2021 Q3 123,71135.8% 6,4485.2%
2021 Q2 77,267 3,6064.7%
2021 Q1 37,937 1,8764.9%
2020 Q3 91,105 1,6911.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 三菱商事 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →