8050

セイコーグループ(8050)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

精密機器 電機・精密

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 5.0%
3,047億円
営業利益
5年CAGR 28.2%
212億円
経常利益
208億円
純利益
5年CAGR 31.4%
133億円

▼ 利益率

営業利益率
6.97%
純利益率
4.37%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
326.18
BPS(一株純資産)
3818.65
DPS(一株配当)
80.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 3,047 212 7.0% 208 133 4.4% 326.2
FY2023 2,768 147 5.3% 159 101 3.6% 244.3
FY2022 2,605 112 4.3% 112 50 1.9% 121.9
FY2021 2,374 88 3.7% 99 64 2.7% 155.6
FY2020 2,027 22 1.1% 6 35 1.7% 84.3
FY2019 2,392 61 2.6% 70 34 1.4% 82.4
FY2018 2,473 94 3.8% 114 92 3.7% 224.4
FY2017 2,685 108 4.0% 109 115 4.3% 280.0
FY2016 2,571 75 2.9% 67 54 2.1% 26.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,5419.3% 29039.2% 2058.1%
2025 Q2 1,6056.3% 16826.2% 1257.8%
2025 Q1 7714.2% 8260.2% 648.2%
2024 Q3 2,32513.1% 20847.1% 1295.6%
2024 Q2 1,51015.0% 13463.6% 875.7%
2024 Q1 74017.6% 5180.8% 354.7%
2023 Q3 2,0574.2% 14113.6% 1065.2%
2023 Q2 1,3131.1% 82-7.8% 634.8%
2023 Q1 6291.4% 28-9.1% 243.8%
2022 Q3 1,97513.6% 12491.7% 814.1%
2022 Q2 1,29917.7% 88156.2% 534.1%
2022 Q1 62113.7% 31105.4% 172.7%
2021 Q3 1,73919.1% 65838.2% 392.2%
2021 Q2 1,104 35 121.1%
2021 Q1 546 15 10.1%
2020 Q3 1,460 7 231.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が セイコーグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →