2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社亀井興産 | 法人 | 3,000,000 | 9.80% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 2,975,000 | 9.72% |
| 3 | 亀井文行 | 個人 | 2,508,000 | 8.20% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 1,864,000 | 6.09% |
| 5 | 公益財団法人亀井記念財団 | other | 1,650,000 | 5.39% |
| 6 | カメイ不動産株式会社 | 法人 | 1,643,000 | 5.37% |
| 7 | 光通信株式会社 | 法人 | 1,209,000 | 3.95% |
| 8 | 亀井 昭伍 | other | 1,014,000 | 3.31% |
| 9 | 有限会社グリーン・ウッド | 法人 | 1,000,000 | 3.27% |
| 10 | 株式会社北日本銀行 | 法人 | 638,000 | 2.09% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 有限会社亀井興産 | 9.80% | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.72% | − | − |
| 亀井文行 | 8.20% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.09% | − | − |
| 公益財団法人亀井記念財団 | 5.39% | − | − |
| カメイ不動産株式会社 | 5.37% | − | − |
| 光通信株式会社 | 3.95% | − | − |
| 亀井 昭伍 | 3.31% | − | − |
| 有限会社グリーン・ウッド | 3.27% | − | − |
| 株式会社北日本銀行 | 2.09% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社亀井興産 | 法人 | 3,000,000 | 9.80% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 2,975,000 | 9.72% |
| 3 | 亀井文行 | 個人 | 2,508,000 | 8.20% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 1,864,000 | 6.09% |
| 5 | 公益財団法人亀井記念財団 | other | 1,650,000 | 5.39% |
| 6 | カメイ不動産株式会社 | 法人 | 1,643,000 | 5.37% |
| 7 | 光通信株式会社 | 法人 | 1,209,000 | 3.95% |
| 8 | 亀井 昭伍 | other | 1,014,000 | 3.31% |
| 9 | 有限会社グリーン・ウッド | 法人 | 1,000,000 | 3.27% |
| 10 | 株式会社北日本銀行 | 法人 | 638,000 | 2.09% |