ノダ(7879)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
646.86億円
FY2025
10年平均
678.69億円
最大
810.12億円
最小
622.84億円
9年CAGR
-0.04%
| FY2025 | 646.86億円 | |
| FY2024 | 670.39億円 | |
| FY2023 | 732.27億円 | |
| FY2022 | 810.12億円 | |
| FY2021 | 645.86億円 | |
| FY2020 | 622.84億円 | |
| FY2019 | 678.19億円 | |
| FY2018 | 662.16億円 | |
| FY2017 | 668.97億円 | |
| FY2016 | 649.22億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。