ノダ(7879)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
-8.29億円
FY2025
10年平均
18.48億円
最大
60.56億円
最小
-46.12億円
9年CAGR
NaN%
| FY2025 | -8.29億円 | |
| FY2024 | -46.12億円 | |
| FY2023 | 28.34億円 | |
| FY2022 | 60.56億円 | |
| FY2021 | 25.35億円 | |
| FY2020 | 16.91億円 | |
| FY2019 | 23.30億円 | |
| FY2018 | 31.96億円 | |
| FY2017 | 29.72億円 | |
| FY2016 | 23.03億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。