7735

SCREENホールディングス(7735)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気機器 電機・精密

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 14.1%
6,253億円
営業利益
5年CAGR 61.0%
1,357億円
経常利益
1,383億円
純利益
5年CAGR 81.8%
995億円

▼ 利益率

営業利益率
21.70%
純利益率
15.91%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
1023.54
BPS(一株純資産)
4398.46
DPS(一株配当)

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 6,253 1,357 21.7% 1,383 995 15.9% 1,023.5
FY2023 5,049 942 18.6% 943 706 14.0% 742.1
FY2022 4,608 765 16.6% 774 575 12.5% 1,216.3
FY2021 4,119 613 14.9% 594 455 11.0% 976.6
FY2020 3,203 245 7.7% 227 152 4.7% 325.2
FY2019 3,232 126 3.9% 116 50 1.6% 107.4
FY2018 3,642 296 8.1% 293 181 5.0% 387.1
FY2017 3,394 427 12.6% 413 285 8.4% 608.6
FY2016 3,002 337 11.2% 320 242 8.1% 512.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 4,254-7.5% 774-23.0% 54912.9%
2025 Q2 2,743-1.1% 465-20.2% 31911.6%
2025 Q1 1,3581.2% 244-12.2% 16712.3%
2024 Q3 4,60032.2% 1,00658.0% 69515.1%
2024 Q2 2,77424.2% 58251.1% 38814.0%
2024 Q1 1,34234.6% 278106.9% 18213.6%
2023 Q3 3,4783.8% 63712.4% 44612.8%
2023 Q2 2,2332.2% 3861.0% 26311.8%
2023 Q1 997-2.1% 134-24.8% 949.5%
2022 Q3 3,35215.2% 56741.1% 41812.5%
2022 Q2 2,18416.7% 38258.5% 29713.6%
2022 Q1 1,01822.9% 178105.3% 16115.8%
2021 Q3 2,91134.5% 402213.9% 29610.2%
2021 Q2 1,872 241 1769.4%
2021 Q1 829 87 617.3%
2020 Q3 2,165 128 803.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が SCREENホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →