7729

東京精密(7729)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

精密機器 電機・精密

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.4%
1,505億円
営業利益
5年CAGR 19.3%
297億円
経常利益
299億円
純利益
5年CAGR 29.1%
256億円

▼ 利益率

営業利益率
19.73%
純利益率
17.03%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
633.75
BPS(一株純資産)
4305.52
DPS(一株配当)
192.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 1,505 297 19.7% 299 256 17.0% 633.8
FY2023 1,347 253 18.8% 265 194 14.4% 480.5
FY2022 1,468 345 23.5% 353 236 16.1% 581.3
FY2021 1,333 286 21.4% 294 214 16.1% 525.3
FY2020 971 156 16.0% 159 122 12.5% 293.8
FY2019 879 123 14.0% 124 72 8.1% 171.9
FY2018 1,015 202 19.9% 208 147 14.4% 352.9
FY2017 882 173 19.6% 173 127 14.4% 306.4
FY2016 778 137 17.6% 139 99 12.7% 239.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,1309.5% 2099.7% 14112.5%
2025 Q2 7717.9% 1479.8% 9612.5%
2025 Q1 3094.2% 4612.2% 3210.5%
2024 Q3 1,03116.0% 19132.6% 18117.6%
2024 Q2 71412.4% 13417.7% 13619.0%
2024 Q1 29611.3% 41-3.9% 3612.0%
2023 Q3 889-13.8% 144-37.8% 10611.9%
2023 Q2 635-10.6% 114-27.4% 8513.5%
2023 Q1 266-4.7% 43-25.3% 3212.2%
2022 Q3 1,03110.3% 23120.2% 15214.8%
2022 Q2 71115.6% 15721.3% 11916.8%
2022 Q1 279-3.5% 57-5.1% 4817.2%
2021 Q3 93440.1% 193106.6% 14415.4%
2021 Q2 615 129 9615.6%
2021 Q1 289 60 4415.0%
2020 Q3 667 93 6910.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東京精密 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →