7532

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

小売業 小売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 6.0%
22,468億円
営業利益
5年CAGR 16.4%
1,623億円
経常利益
1,585億円
純利益
5年CAGR 12.5%
905億円

▼ 利益率

営業利益率
7.22%
純利益率
4.03%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
151.59
BPS(一株純資産)
1014.19
DPS(一株配当)
35.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 22,468 1,623 7.2% 1,585 905 4.0% 151.6
FY2024 20,951 1,402 6.7% 1,487 887 4.2% 148.6
FY2023 19,368 1,053 5.4% 1,110 662 3.4% 110.9
FY2022 18,313 887 4.8% 1,004 619 3.4% 102.6
FY2021 17,086 813 4.8% 815 539 3.1% 84.9
FY2020 16,819 760 4.5% 752 503 3.0% 79.4
FY2019 13,289 631 4.8% 682 483 3.6% 304.9
FY2018 9,415 516 5.5% 572 364 3.9% 230.1
FY2017 8,288 462 5.6% 455 331 4.0% 209.2
FY2016 7,596 432 5.7% 438 249 3.3% 157.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q2 12,1017.2% 9404.7% 6375.3%
2026 Q1 5,7334.1% 4130.7% 2855.0%
2025 Q3 16,8827.7% 1,28716.7% 7594.5%
2025 Q2 11,2867.7% 89718.9% 5404.8%
2025 Q1 5,5068.1% 41124.9% 2053.7%
2024 Q3 15,6747.6% 1,10334.9% 7214.6%
2024 Q2 10,4767.1% 75531.4% 4824.6%
2024 Q1 5,0937.5% 32937.8% 2464.8%
2023 Q3 14,5726.3% 81729.5% 5153.5%
2023 Q2 9,7846.6% 57531.6% 3683.8%
2023 Q1 4,7376.3% 23948.5% 1843.9%
2022 Q3 13,7058.1% 631-5.7% 4603.4%
2022 Q2 9,1777.6% 436-11.5% 3013.3%
2022 Q1 4,455 161 1242.8%
2021 Q3 12,682 669 4523.6%
2021 Q2 8,529 493 3263.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →