7182

ゆうちょ銀行(7182)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

銀行業 銀行

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.0%
25,221億円
営業利益
経常利益
5,845億円
純利益
5年CAGR 8.7%
4,143億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
16.43%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
114.60
BPS(一株純資産)
2511.18
DPS(一株配当)
51.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 25,221 5,845 4,143 16.4% 114.6
FY2023 26,517 4,961 3,561 13.4% 98.4
FY2022 20,643 4,556 3,251 15.8% 86.8
FY2021 19,776 4,909 3,551 17.9% 94.7
FY2020 19,467 3,942 2,801 14.4% 74.7
FY2019 17,995 3,791 2,734 15.2% 72.9
FY2018 18,454 3,740 2,662 14.4% 71.0
FY2017 20,449 4,997 3,528 17.3% 94.1
FY2016 18,973 4,421 3,123 16.5% 83.3
FY2015 19,690 4,820 3,251 16.5% 86.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 21,05310.2% 3,77717.9%
2025 Q2 13,98211.4% 2,40417.2%
2025 Q1 6,67210.2% 1,04915.7%
2024 Q3 19,103-1.2% 3,08316.1%
2024 Q2 12,551-3.4% 2,22817.8%
2024 Q1 6,057-5.9% 96215.9%
2023 Q3 19,34224.7% 2,63313.6%
2023 Q2 12,99539.9% 1,82214.0%
2023 Q1 6,43543.4% 86813.5%
2022 Q3 15,508-0.3% 2,47516.0%
2022 Q2 9,288-19.5% 1,58617.1%
2022 Q1 4,489-11.2% 88819.8%
2021 Q3 15,55718.4% 2,87618.5%
2021 Q2 11,541 2,35320.4%
2021 Q1 5,056 1,20823.9%
2020 Q3 13,137 2,26317.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ゆうちょ銀行 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →