7164

全国保証(7164)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

その他金融業 金融(除く銀行)

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.2%
587億円
営業利益
5年CAGR 1.6%
414億円
経常利益
466億円
純利益
5年CAGR 3.8%
325億円

▼ 利益率

営業利益率
70.45%
純利益率
55.37%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
243.70
BPS(一株純資産)
1845.14
DPS(一株配当)
212.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 587 414 70.5% 466 325 55.4% 243.7
FY2024 570 420 73.7% 445 321 56.3% 236.5
FY2023 516 391 75.7% 416 288 55.8% 419.1
FY2022 503 399 79.3% 415 286 56.9% 416.0
FY2021 488 395 80.8% 406 278 57.0% 404.9
FY2020 478 382 79.9% 390 270 56.5% 392.5
FY2019 452 354 78.3% 358 244 54.0% 355.2
FY2018 432 342 79.2% 352 241 55.9% 350.9
FY2017 396 312 78.7% 320 221 55.7% 320.7
FY2016 359 281 78.3% 290 195 54.4% 284.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 3483.9% 2300.3% 18051.8%
2025 Q2 2314.6% 1490.2% 11750.6%
2025 Q1 1156.7% 775.0% 6052.3%
2024 Q3 3344.8% 229-1.3% 18254.3%
2024 Q2 2214.2% 149-3.5% 12054.5%
2024 Q1 1082.1% 73-6.0% 5752.6%
2023 Q3 3192.7% 232-2.8% 18156.6%
2023 Q2 2122.6% 154-2.7% 12257.5%
2023 Q1 1052.5% 782.7% 6461.2%
2022 Q3 3114.7% 2392.0% 17355.8%
2022 Q2 2074.8% 1591.4% 11455.2%
2022 Q1 1034.8% 761.7% 5553.4%
2021 Q3 2974.1% 2349.7% 16656.1%
2021 Q2 197 156 11056.0%
2021 Q1 98 75 5353.7%
2020 Q3 285 214 15253.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 全国保証 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →