2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | 5,254,000 | 14.20% |
| 2 | 日本生命保険相互会社 | other | 2,226,000 | 6.00% |
| 3 | ㈱八十二銀行 | other | 1,627,000 | 4.40% |
| 4 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 1,505,000 | 4.10% |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 1,180,000 | 3.20% |
| 6 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | 1,018,000 | 2.70% |
| 7 | ㈱三菱UFJ銀行 | other | 882,000 | 2.40% |
| 8 | 野村信託銀行㈱(投信口) | 信託 | 829,000 | 2.20% |
| 9 | ㈱小糸製作所 | other | 680,000 | 1.80% |
| 10 | 損害保険ジャパン㈱ | other | 653,000 | 1.80% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 14.20% | − | − |
| 日本生命保険相互会社 | 6.00% | − | − |
| ㈱八十二銀行 | 4.40% | − | − |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 4.10% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 3.20% | − | − |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.70% | − | − |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 2.40% | − | − |
| 野村信託銀行㈱(投信口) | 2.20% | − | − |
| ㈱小糸製作所 | 1.80% | − | − |
| 損害保険ジャパン㈱ | 1.80% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | 5,254,000 | 14.20% |
| 2 | 日本生命保険相互会社 | other | 2,226,000 | 6.00% |
| 3 | ㈱八十二銀行 | other | 1,627,000 | 4.40% |
| 4 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 1,505,000 | 4.10% |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 1,180,000 | 3.20% |
| 6 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | 1,018,000 | 2.70% |
| 7 | ㈱三菱UFJ銀行 | other | 882,000 | 2.40% |
| 8 | 野村信託銀行㈱(投信口) | 信託 | 829,000 | 2.20% |
| 9 | ㈱小糸製作所 | other | 680,000 | 1.80% |
| 10 | 損害保険ジャパン㈱ | other | 653,000 | 1.80% |