貸借対照表 FY2026
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
— | |
| 現預金 → | — | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | — | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | — | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去12年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | − | − | − | − | — |
| FY2025 | − | − | − | − | − | — |
| FY2024 | 2,973 | 600 | 968 | − | 2,005 | 67.4% |
| FY2023 | 3,375 | 625 | 1,006 | − | 2,370 | 70.2% |
| FY2022 | 3,236 | 575 | 795 | − | 2,441 | 75.4% |
| FY2021 | 3,211 | 816 | 859 | − | 2,352 | 73.2% |
| FY2020 | 2,903 | 704 | 791 | − | 2,112 | 72.7% |
| FY2019 | 2,749 | 590 | 742 | − | 2,007 | 73.0% |
| FY2018 | 3,066 | 746 | 934 | − | 2,133 | 69.5% |
| FY2017 | 3,073 | 660 | 920 | − | 2,153 | 70.0% |
| FY2016 | 3,084 | 510 | 951 | − | 2,133 | 68.9% |
| FY2015 | 2,945 | 478 | 832 | − | 2,113 | 70.9% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。