6920

レーザーテック(6920)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気機器 電機・精密

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 42.7%
2,515億円
営業利益
5年CAGR 52.2%
1,228億円
経常利益
1,194億円
純利益
5年CAGR 50.9%
847億円

▼ 利益率

営業利益率
48.85%
純利益率
33.66%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
938.61
BPS(一株純資産)
2327.06
DPS(一株配当)
329.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 2,515 1,228 48.9% 1,194 847 33.7% 938.6
FY2024 2,135 814 38.1% 820 591 27.7% 655.1
FY2023 1,528 623 40.8% 637 462 30.2% 511.9
FY2022 904 325 36.0% 336 249 27.5% 275.6
FY2021 702 261 37.1% 264 193 27.4% 213.5
FY2020 426 151 35.4% 151 108 25.4% 120.0
FY2019 288 79 27.6% 78 59 20.6% 131.6
FY2018 213 57 26.8% 57 44 20.5% 96.8
FY2017 174 50 28.6% 50 36 20.5% 78.8
FY2016 153 44 29.0% 46 32 21.1% 143.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q3 1,6950.4% 782-1.4% 56833.5%
2026 Q2 1,283-0.6% 630-1.1% 45735.7%
2026 Q1 54247.5% 26767.9% 19135.2%
2025 Q3 1,6887.4% 79336.4% 52731.2%
2025 Q2 1,29035.8% 637100.5% 43333.6%
2025 Q1 367-22.3% 15954.9% 8924.3%
2024 Q3 1,57297.9% 581111.5% 41526.4%
2024 Q2 95072.4% 31875.2% 22223.4%
2024 Q1 47383.9% 10320.8% 7716.3%
2023 Q3 79448.3% 27566.1% 20726.1%
2023 Q2 55149.2% 18141.6% 13624.6%
2023 Q1 257182.4% 85321.4% 6726.2%
2022 Q3 5363.1% 165-11.0% 13024.3%
2022 Q2 369 128 9726.4%
2022 Q1 91 20 1617.2%
2021 Q3 519 186 13525.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が レーザーテック の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →