6904

原田工業(6904)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気機器 電機・精密

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 1.7%
448億円
営業利益
5年CAGR 20.4%
17億円
経常利益
13億円
純利益
5年CAGR -3.7%
2億円

▼ 利益率

営業利益率
3.86%
純利益率
0.37%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
7.67
BPS(一株純資産)
632.62
DPS(一株配当)
15.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 448 17 3.9% 13 2 0.4% 7.7
FY2023 470 10 2.2% 5 9 1.9% 40.7
FY2022 421 -7 -1.7% -9 -15 -3.6% -70.4
FY2021 358 -12 -3.3% -10 -11 -3.1% -50.8
FY2020 347 -11 -3.1% -11 -13 -3.7% -59.5
FY2019 411 7 1.7% 5 2 0.5% 9.2
FY2018 431 17 4.0% 14 9 2.2% 43.1
FY2017 429 23 5.3% 24 8 1.8% 35.3
FY2016 409 28 6.8% 22 6 1.5% 27.7
FY2015 432 11 2.5% 4 -1 -0.2% -4.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 310-8.3% 2625.5% 206.4%
2025 Q2 203-12.3% 1715.5% 136.4%
2025 Q1 101-9.4% 933.1% 76.6%
2024 Q3 338-4.5% 2134.2% 102.9%
2024 Q2 2321.8% 15141.0% 62.7%
2024 Q1 1124.0% 7 33.0%
2023 Q3 35414.7% 16 308.3%
2023 Q2 22815.9% 6 2611.2%
2023 Q1 10811.8% -0 2018.9%
2022 Q3 30915.8% -4 -10-3.3%
2022 Q2 1967.8% -2-405.3% -4-2.1%
2022 Q1 96-3.2% -1-459.0% -0-0.5%
2021 Q3 26711.3% -4 -3-1.2%
2021 Q2 182 1 -1-0.5%
2021 Q1 99 0 -0-0.5%
2020 Q3 240 -12 -11-4.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 原田工業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →