6752

パナソニック ホールディングス(6752)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気機器 電機・精密

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 2.5%
84,582億円
営業利益
5年CAGR 7.7%
4,265億円
経常利益
純利益
5年CAGR 10.2%
3,662億円

▼ 利益率

営業利益率
5.04%
純利益率
4.33%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
156.87
BPS(一株純資産)
2010.81
DPS(一株配当)
35.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 84,582 4,265 5.0% 3,662 4.3% 156.9
FY2023 84,964 3,610 4.3% 4,440 5.2% 190.2
FY2022 83,789 2,886 3.4% 2,655 3.2% 113.8
FY2021 73,888 3,575 4.8% 2,553 3.5% 109.4
FY2020 66,988 2,586 3.9% 1,651 2.5% 70.8
FY2019 74,906 2,938 3.9% 2,257 3.0% 96.8
FY2018 80,027 4,115 5.1% 2,841 3.5% 121.8
FY2017 79,822 3,805 4.8% 2,360 3.0% 101.2
FY2016 73,437 2,768 3.8% 1,494 2.0% 64.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 58,838-8.1% 1,578-54.7% 1,2532.1%
2025 Q2 38,205-10.1% 1,650-23.6% 1,4243.7%
2025 Q1 18,967-10.6% 8693.8% 7153.8%
2024 Q3 64,0391.6% 3,4838.8% 2,8844.5%
2024 Q2 42,5133.2% 2,16012.0% 1,8894.4%
2024 Q1 21,2174.5% 838-7.3% 7063.3%
2023 Q3 63,0031.2% 3,20336.7% 3,9926.3%
2023 Q2 41,1941.4% 1,92828.8% 2,8847.0%
2023 Q1 20,2972.8% 90441.9% 2,0099.9%
2022 Q3 62,24514.8% 2,342-14.6% 1,6292.6%
2022 Q2 40,63915.0% 1,498-25.6% 1,0732.6%
2022 Q1 19,73910.1% 637-39.0% 4892.5%
2021 Q3 54,23411.3% 2,74220.9% 1,9563.6%
2021 Q2 35,336 2,012 1,5304.3%
2021 Q1 17,924 1,044 7654.3%
2020 Q3 48,733 2,268 1,3012.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が パナソニック ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →