2025-11 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社スケブベンチャーズ | 法人 | 12,087,857 | 31.82% |
| 2 | 株式会社実業之日本デジタル | 法人 | 2,502,452 | 6.59% |
| 3 | 投資事業有限責任組合デジタルアセットファンド | other | 2,413,000 | 6.35% |
| 4 | 株式会社フィスコ | 法人 | 2,376,663 | 6.26% |
| 5 | 株式会社實業之日本社 | 法人 | 1,635,800 | 4.31% |
| 6 | 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス | 法人 | 1,299,000 | 3.42% |
| 7 | 駒田 一央 | other | 766,000 | 2.02% |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | 536,200 | 1.41% |
| 9 | 株式会社DMM.com証券 | 法人 | 484,200 | 1.27% |
| 10 | 水野 勝英 | other | 355,000 | 0.93% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-11 | 2024-11 | 2023-11 |
|---|---|---|---|
| 株式会社スケブベンチャーズ | 31.82% | − | − |
| 株式会社実業之日本デジタル | 6.59% | − | − |
| 投資事業有限責任組合デジタルアセットファンド | 6.35% | − | − |
| 株式会社フィスコ | 6.26% | − | − |
| 株式会社實業之日本社 | 4.31% | − | − |
| 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス | 3.42% | − | − |
| 駒田 一央 | 2.02% | − | − |
| 楽天証券株式会社共有口 | 1.41% | − | − |
| 株式会社DMM.com証券 | 1.27% | − | − |
| 水野 勝英 | 0.93% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。
| 提出日 | 報告者 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 株式会社JNグループ | − | − | − | ||
| 2026-08-12 | 株式会社実業之日本デジタル | − | − | − | ||
| 2026-08-05 | 株式会社JNグループ | 22.16% | 28.56% | -6.40pt | 株式会社フィスコの事業収益性向上による持分法利益の増加や対外的な信用力・企業価値の上昇を期待し、中長期的に当該株式を保有します。 | |
| 2026-08-05 | 株式会社実業之日本デジタル | 1.48% | 1.48% | 0.00pt | 株式会社フィスコの事業収益性向上による持分法利益の増加や対外的な信用力・企業価値の上昇を期待し、中長期的に当該株式を保有します。 |
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-11 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社スケブベンチャーズ | 法人 | 12,087,857 | 31.82% |
| 2 | 株式会社実業之日本デジタル | 法人 | 2,502,452 | 6.59% |
| 3 | 投資事業有限責任組合デジタルアセットファンド | other | 2,413,000 | 6.35% |
| 4 | 株式会社フィスコ | 法人 | 2,376,663 | 6.26% |
| 5 | 株式会社實業之日本社 | 法人 | 1,635,800 | 4.31% |
| 6 | 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス | 法人 | 1,299,000 | 3.42% |
| 7 | 駒田 一央 | other | 766,000 | 2.02% |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | 536,200 | 1.41% |
| 9 | 株式会社DMM.com証券 | 法人 | 484,200 | 1.27% |
| 10 | 水野 勝英 | other | 355,000 | 0.93% |