2025-08 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トリプルウィン株式会社 | 法人 | 3,200,000 | 41.04% |
| 2 | 株式会社SBI証券 | 法人 | 167,330 | 2.14% |
| 3 | 鈴木 規之 | other | 162,000 | 2.07% |
| 4 | 熊本 尚樹 | other | 105,000 | 1.34% |
| 5 | 薛 文宝 | other | 83,000 | 1.06% |
| 6 | 楽天証券株式会社 | 法人 | 61,800 | 0.79% |
| 7 | 松島 裕一郎 | other | 51,000 | 0.65% |
| 8 | 村松 翔 | other | 48,000 | 0.61% |
| 9 | アスタリスク従業員持株会 | other | 47,737 | 0.61% |
| 10 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | 47,500 | 0.60% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| トリプルウィン株式会社 | 41.04% | − | − |
| 株式会社SBI証券 | 2.14% | − | − |
| 鈴木 規之 | 2.07% | − | − |
| 熊本 尚樹 | 1.34% | − | − |
| 薛 文宝 | 1.06% | − | − |
| 楽天証券株式会社 | 0.79% | − | − |
| 松島 裕一郎 | 0.65% | − | − |
| 村松 翔 | 0.61% | − | − |
| アスタリスク従業員持株会 | 0.61% | − | − |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 0.60% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-08 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トリプルウィン株式会社 | 法人 | 3,200,000 | 41.04% |
| 2 | 株式会社SBI証券 | 法人 | 167,330 | 2.14% |
| 3 | 鈴木 規之 | other | 162,000 | 2.07% |
| 4 | 熊本 尚樹 | other | 105,000 | 1.34% |
| 5 | 薛 文宝 | other | 83,000 | 1.06% |
| 6 | 楽天証券株式会社 | 法人 | 61,800 | 0.79% |
| 7 | 松島 裕一郎 | other | 51,000 | 0.65% |
| 8 | 村松 翔 | other | 48,000 | 0.61% |
| 9 | アスタリスク従業員持株会 | other | 47,737 | 0.61% |
| 10 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | 47,500 | 0.60% |