2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 7,997,000 | 13.84% |
| 2 | 日本生命保険相互会社 | other | 3,427,000 | 5.93% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 2,610,000 | 4.52% |
| 4 | グローリーグループ社員持株会 | other | 2,582,000 | 4.47% |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75838口) | 信託 | 1,618,000 | 2.80% |
| 6 | タツボーファッション株式会社 | 法人 | 1,500,000 | 2.60% |
| 7 | グローリー取引先持株会 | other | 1,165,000 | 2.02% |
| 8 | 株式会社三井住友銀行 | 法人 | 1,100,000 | 1.90% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 896,000 | 1.55% |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 797,000 | 1.38% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.84% | − | − |
| 日本生命保険相互会社 | 5.93% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.52% | − | − |
| グローリーグループ社員持株会 | 4.47% | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75838口) | 2.80% | − | − |
| タツボーファッション株式会社 | 2.60% | − | − |
| グローリー取引先持株会 | 2.02% | − | − |
| 株式会社三井住友銀行 | 1.90% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.55% | − | − |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.38% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 7,997,000 | 13.84% |
| 2 | 日本生命保険相互会社 | other | 3,427,000 | 5.93% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 2,610,000 | 4.52% |
| 4 | グローリーグループ社員持株会 | other | 2,582,000 | 4.47% |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75838口) | 信託 | 1,618,000 | 2.80% |
| 6 | タツボーファッション株式会社 | 法人 | 1,500,000 | 2.60% |
| 7 | グローリー取引先持株会 | other | 1,165,000 | 2.02% |
| 8 | 株式会社三井住友銀行 | 法人 | 1,100,000 | 1.90% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 896,000 | 1.55% |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 797,000 | 1.38% |