貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
2,971,497億円 | |
|
現預金
→
対総資産 22.6% |
671,993億円 | |
| 有形固定資産 → | 32,591億円 | |
| のれん → | 30億円 | |
| 無形固定資産 → | 3,238億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 2,818,601億円 | |
| 流動負債 → | 4,851億円 | |
| 固定負債 → | 3,327億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
8,027億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 152,895億円 | |
| 株主資本比率 → | 3.10% |
BS時系列(過去9年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2,971,497 | 671,993 | 2,818,601 | 8,027 | 152,895 | 3.1% |
| FY2024 | 2,986,892 | 595,040 | 2,829,506 | 4,647 | 157,385 | 3.4% |
| FY2023 | 2,961,116 | 701,815 | 2,810,133 | 3,350 | 150,983 | 3.4% |
| FY2022 | 3,038,470 | 684,192 | 2,891,580 | 3,000 | 146,890 | 4.1% |
| FY2021 | 2,977,381 | 626,380 | 2,816,671 | 3,000 | 160,711 | 4.6% |
| FY2020 | 2,860,984 | 536,039 | 2,734,817 | 1,000 | 126,168 | 3.8% |
| FY2019 | 2,861,707 | 521,603 | 2,713,821 | 1,000 | 147,887 | 4.6% |
| FY2018 | 2,906,402 | 506,945 | 2,758,969 | − | 147,432 | 4.6% |
| FY2017 | 2,931,625 | 532,257 | 2,782,080 | − | 149,546 | 4.6% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。