2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 31,629,000 | 14.72% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 13,651,000 | 6.35% |
| 3 | 株式会社三井住友銀行 | 法人 | 10,851,000 | 5.05% |
| 4 | 第一生命保険株式会社 | 法人 | 7,452,000 | 3.47% |
| 5 | CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | 6,928,000 | 3.23% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505010(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 6,059,000 | 2.82% |
| 7 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 法人 | 5,140,000 | 2.39% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 4,551,000 | 2.12% |
| 9 | 住友不動産株式会社 | 法人 | 3,810,000 | 1.77% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 3,467,000 | 1.61% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14.72% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.35% | − | − |
| 株式会社三井住友銀行 | 5.05% | − | − |
| 第一生命保険株式会社 | 3.47% | − | − |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3.23% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505010(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.82% | − | − |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 2.39% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.12% | − | − |
| 住友不動産株式会社 | 1.77% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.61% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 31,629,000 | 14.72% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 13,651,000 | 6.35% |
| 3 | 株式会社三井住友銀行 | 法人 | 10,851,000 | 5.05% |
| 4 | 第一生命保険株式会社 | 法人 | 7,452,000 | 3.47% |
| 5 | CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | 6,928,000 | 3.23% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505010(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 6,059,000 | 2.82% |
| 7 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 法人 | 5,140,000 | 2.39% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 4,551,000 | 2.12% |
| 9 | 住友不動産株式会社 | 法人 | 3,810,000 | 1.77% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 3,467,000 | 1.61% |