5901

東洋製罐グループホールディングス(5901)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

金属製品 建設・資材

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 5.2%
9,632億円
営業利益
5年CAGR 14.3%
520億円
経常利益
純利益
5年CAGR 28.1%
550億円

▼ 利益率

営業利益率
5.40%
純利益率
5.71%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
361.63
BPS(一株純資産)
4639.87
DPS(一株配当)
132.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 9,632 520 5.4% 550 5.7% 361.6
FY2025 9,225 342 3.7% 224 2.4% 134.1
FY2024 9,507 339 3.6% 231 2.4% 130.2
FY2023 9,060 74 0.8% 104 1.1% 57.1
FY2022 8,216 341 4.2% 444 5.4% 240.6
FY2021 7,487 267 3.6% 159 2.1% 84.8
FY2020 7,908 273 3.4% -5 -0.1% -2.7
FY2019 7,931 254 3.2% 203 2.6% 103.1
FY2018 7,853 319 4.1% -247 -3.2% -122.0
FY2017 7,795 362 4.6% 122 1.6% 60.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 9,06010.3% 74-78.3% 1041.1%
2023 Q3 7,1375.5% 271231.6% 2423.4%
2023 Q2 4,7204.7% 149110.8% 1483.1%
2023 Q1 2,3534.3% 75-5.3% 853.6%
2022 Q4 8,2169.7% 34127.9% 4445.4%
2022 Q3 6,76510.0% 82-76.0% 1241.8%
2022 Q2 4,50810.1% 71-73.0% 1252.8%
2022 Q1 2,25612.9% 80-47.3% 1114.9%
2021 Q4 7,487-5.3% 267-2.2% 1592.1%
2021 Q3 6,1529.9% 34074.3% 3245.3%
2021 Q2 4,0969.5% 262108.7% 2325.7%
2021 Q1 1,9996.0% 151130.6% 1216.1%
2020 Q4 7,908 273 -5-0.1%
2020 Q3 5,599 195 1122.0%
2020 Q2 3,740 126 661.8%
2020 Q1 1,886 65 321.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東洋製罐グループホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →