5381

マイポックス(5381)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

ガラス・土石製品 建設・資材

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 10.4%
121億円
営業利益
5年CAGR 10.0%
6億円
経常利益
純利益
5年CAGR 42.2%
5億円

▼ 利益率

営業利益率
4.80%
純利益率
4.19%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
36.22
BPS(一株純資産)
642.18
DPS(一株配当)
10.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 121 6 4.8% 5 4.2% 36.2
FY2025 112 9 8.4% 9 8.2% 64.0
FY2024 94 -4 -4.7% -4 -4.4% -28.7
FY2023 100 2 2.1% 0 0.4% 3.2
FY2022 104 15 14.0% 16 14.8% 124.9
FY2021 74 4 4.9% 1 1.2% 7.4
FY2020 73 -2 -2.3% -1 -1.1% -6.7
FY2019 76 -3 -3.7% -10 -12.8% -83.7
FY2018 78 4 4.9% 3 3.4% 25.3
FY2017

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2024 Q4 94-6.7% -4-307.5% -4-4.4%
2023 Q4 100-4.0% 2-85.5% 00.4%
2023 Q3 66-14.3% -5-285.2% -3-5.2%
2023 Q2 43-20.9% -5-242.5% -4-9.2%
2023 Q1 19-33.9% -3-641.9% -2-9.4%
2022 Q4 10441.9% 15308.6% 1614.8%
2022 Q3 78-1.4% 3-81.5% 22.4%
2022 Q2 558.2% 4-57.4% 610.8%
2022 Q1 289.2% 1-87.1% 310.4%
2021 Q4 740.3% 4 11.2%
2021 Q3 7950.1% 14429.3% 1114.0%
2021 Q2 5145.3% 8561.4% 712.9%
2021 Q1 26 5 414.2%
2020 Q4 73 -2 -1-1.1%
2020 Q3 52 3 -1-1.1%
2020 Q2 35 1 00.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が マイポックス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →