5261

リソルホールディングス(5261)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 9.3%
304億円
営業利益
5年CAGR 25.7%
33億円
経常利益
純利益
5年CAGR 54.3%
27億円

▼ 利益率

営業利益率
10.86%
純利益率
8.91%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
487.40
BPS(一株純資産)
3294.77
DPS(一株配当)
110.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 304 33 10.9% 27 8.9% 487.4
FY2025 284 27 9.4% 20 6.9% 351.0
FY2024 257 21 8.3% 14 5.5% 254.1
FY2023 221 3 1.5% 7 3.3% 130.1
FY2022 209 7 3.3% 5 2.3% 85.4
FY2021 195 11 5.4% 3 1.6% 55.9
FY2020 206 4 2.1% 1 0.5% 19.2
FY2019 210 8 3.7% 14 6.8% 256.6
FY2018 236 21 8.9% 14 6.0% 254.9
FY2017 223 18 8.2% 13 5.9% 23.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 2215.5% 3-52.8% 73.3%
2023 Q3 19812.9% 22127.1% 199.4%
2023 Q2 1302.2% 1341.0% 129.0%
2023 Q1 66-20.1% 8-39.5% 710.2%
2022 Q4 2097.0% 7-34.9% 52.3%
2022 Q3 17559.8% 10 52.9%
2022 Q2 12787.1% 9 64.4%
2022 Q1 82152.7% 14 89.7%
2021 Q4 195-5.2% 11148.3% 31.6%
2021 Q3 110-33.0% -12-164.0% -10-9.2%
2021 Q2 6828.0% -11 -8-11.3%
2021 Q1 3354.1% -6 -7-21.2%
2020 Q4 206 4 10.5%
2020 Q3 164 19 106.3%
2020 Q2 53 -17 -19-36.4%
2020 Q1 21 -10 -11-53.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が リソルホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →