AGC(5201)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
20,588.32億円
FY2025
10年平均
17,078.30億円
最大
20,676.03億円
最小
12,825.70億円
9年CAGR
+5.40%
| FY2025 | 20,588.32億円 | |
| FY2024 | 20,676.03億円 | |
| FY2023 | 20,192.54億円 | |
| FY2022 | 20,358.74億円 | |
| FY2021 | 16,973.83億円 | |
| FY2020 | 14,123.06億円 | |
| FY2019 | 15,180.39億円 | |
| FY2018 | 15,229.04億円 | |
| FY2017 | 14,635.32億円 | |
| FY2016 | 12,825.70億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。