AGC(5201)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
12,152.40億円
FY2025
20年平均
9,976.89億円
最大
17,612.20億円
最小
5,868.60億円
19年CAGR
-1.93%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 12,152.40億円 | |
| FY2024 | 9,682.40億円 | |
| FY2023 | 12,683.00億円 | |
| FY2022 | 10,980.50億円 | |
| FY2021 | 10,632.60億円 | |
| FY2020 | 10,828.20億円 | |
| FY2019 | 5,868.60億円 | |
| FY2018 | 8,229.90億円 | |
| FY2017 | 9,871.50億円 | |
| FY2016 | 10,502.10億円 | |
| FY2015 | 7,055.80億円 | |
| FY2014 | 8,762.60億円 | |
| FY2013 | 6,294.70億円 | |
| FY2012 | 8,306.00億円 | |
| FY2011 | 6,881.80億円 | |
| FY2010 | 11,154.40億円 | |
| FY2009 | 12,198.10億円 | |
| FY2008 | 6,370.80億円 | |
| FY2007 | 13,470.10億円 | |
| FY2006 | 17,612.20億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。