2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | つづき企画株式会社 | 法人 | 1,154,000 | 13.77% |
| 2 | 中尾 廣政 | other | 644,000 | 7.69% |
| 3 | 公益財団法人中尾奨学財団 | other | 600,000 | 7.16% |
| 4 | 株式会社横浜銀行 | 法人 | 421,000 | 5.03% |
| 5 | 中尾 政嗣 | other | 251,000 | 3.00% |
| 6 | 明治安田生命保険相互会社 | other | 211,000 | 2.52% |
| 7 | 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合委員光通信株式会社 | 法人 | 203,000 | 2.43% |
| 8 | 笠原 正孝 | other | 198,000 | 2.36% |
| 9 | クリエートメディック従業員持株会 | other | 139,000 | 1.67% |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS LLC(インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 代表取締役 ケリガン ダニエル) | 法人 | 117,000 | 1.40% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| つづき企画株式会社 | 13.77% | − | − |
| 中尾 廣政 | 7.69% | − | − |
| 公益財団法人中尾奨学財団 | 7.16% | − | − |
| 株式会社横浜銀行 | 5.03% | − | − |
| 中尾 政嗣 | 3.00% | − | − |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2.52% | − | − |
| 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合委員光通信株式会社 | 2.43% | − | − |
| 笠原 正孝 | 2.36% | − | − |
| クリエートメディック従業員持株会 | 1.67% | − | − |
| INTERACTIVE BROKERS LLC(インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 代表取締役 ケリガン ダニエル) | 1.40% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | つづき企画株式会社 | 法人 | 1,154,000 | 13.77% |
| 2 | 中尾 廣政 | other | 644,000 | 7.69% |
| 3 | 公益財団法人中尾奨学財団 | other | 600,000 | 7.16% |
| 4 | 株式会社横浜銀行 | 法人 | 421,000 | 5.03% |
| 5 | 中尾 政嗣 | other | 251,000 | 3.00% |
| 6 | 明治安田生命保険相互会社 | other | 211,000 | 2.52% |
| 7 | 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合委員光通信株式会社 | 法人 | 203,000 | 2.43% |
| 8 | 笠原 正孝 | other | 198,000 | 2.36% |
| 9 | クリエートメディック従業員持株会 | other | 139,000 | 1.67% |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS LLC(インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 代表取締役 ケリガン ダニエル) | 法人 | 117,000 | 1.40% |