4819

デジタルガレージ(4819)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 0.2%
410億円
営業利益
経常利益
純利益
5年CAGR -33.4%
13億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
3.13%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
27.96
BPS(一株純資産)
1645.80
DPS(一株配当)
47.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026 410 13 3.1% 28.0
FY2025 383 -72 -18.8% -155.3
FY2024 379 58 15.3% 126.8
FY2023 301 -91 -30.1% -193.3
FY2022 730 303 41.6% 654.8
FY2021 405 98 24.2% 212.5
FY2020 369 74 20.1% 161.4
FY2019 357 98 27.4% 210.3
FY2018 602 23 3.8% 55 9.1% 115.8
FY2017 365 7 2.0% 43 11.8% 91.3
FY2016 438 42 9.6% 52 11.8% 109.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2018 Q4 60265.1% 23219.1% 559.1%
2018 Q3 50815.7% 249.6% 367.1%
2018 Q2 33416.1% 1824.2% 319.4%
2018 Q1 15317.0% 983.6% 1912.3%
2017 Q4 365-16.7% 7-82.8% 4311.8%
2017 Q3 43939.5% 22-29.4% 419.2%
2017 Q2 28720.6% 1456.3% 258.7%
2017 Q1 13113.4% 512.3% 139.7%
2016 Q4 43814.9% 42-12.6% 5211.8%
2016 Q3 31519.8% 3141.1% 3310.5%
2016 Q2 23820.0% 9-44.3% 3715.5%
2016 Q1 11611.8% 4-71.0% 2723.3%
2015 Q4 381 48 5414.2%
2015 Q3 263 22 4115.5%
2015 Q2 198 16 189.1%
2015 Q1 103 14 1211.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が デジタルガレージ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →