4768

大塚商会(4768)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 9.6%
13,228億円
営業利益
5年CAGR 9.8%
899億円
経常利益
純利益
5年CAGR 10.3%
643億円

▼ 利益率

営業利益率
6.80%
純利益率
4.86%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
169.58
BPS(一株純資産)
1039.88
DPS(一株配当)
90.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 13,228 899 6.8% 643 4.9% 169.6
FY2024 11,077 744 6.7% 535 4.8% 141.0
FY2023 9,774 630 6.4% 474 4.9% 250.3
FY2022 8,610 548 6.4% 400 4.6% 211.1
FY2021 8,519 558 6.6% 399 4.7% 210.6
FY2020 8,363 563 6.7% 393 4.7% 207.3
FY2019 8,865 622 7.0% 435 4.9% 229.4
FY2018 7,599 481 6.3% 336 4.4% 177.2
FY2017 6,912 444 6.4% 316 4.6% 332.9
FY2016 6,434 397 6.2% 267 4.1% 281.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2024 Q1 2,6679.9% 1722.2% 1174.4%
2023 Q4 9,77413.5% 63015.0% 4744.9%
2023 Q3 7,40115.2% 47418.2% 3314.5%
2023 Q2 5,21117.0% 36719.3% 2544.9%
2023 Q1 2,42615.5% 16922.4% 1164.8%
2022 Q4 8,6101.1% 548-1.9% 4004.6%
2022 Q3 6,422-1.5% 401-4.7% 2974.6%
2022 Q2 4,453-4.6% 308-7.4% 2285.1%
2022 Q1 2,101-12.2% 138-17.5% 1055.0%
2021 Q4 8,5191.9% 558-0.9% 3994.7%
2021 Q3 6,5215.0% 4211.8% 2994.6%
2021 Q2 4,6667.8% 3329.7% 2375.1%
2021 Q1 2,394 167 1154.8%
2020 Q4 8,363 563 3934.7%
2020 Q3 6,212 413 2854.6%
2020 Q2 4,329 303 2084.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 大塚商会 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →