2025-09 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社元気 | 法人 | − | − |
| 2 | セコム株式会社 | 法人 | − | − |
| 3 | 佐藤 雅彦 | other | − | − |
| 4 | UH Partners 2 投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 5 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 6 | 佐藤 康廣 | other | − | − |
| 7 | エスアイエル投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 8 | トスネット社員持株会 | other | − | − |
| 9 | 株式会社UH Partners 3 | 法人 | − | − |
| 10 | 山形共立株式会社 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 |
|---|---|---|---|
| 有限会社元気 | − | − | − |
| セコム株式会社 | − | − | − |
| 佐藤 雅彦 | − | − | − |
| UH Partners 2 投資事業有限責任組合 | − | − | − |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | − | − | − |
| 佐藤 康廣 | − | − | − |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 | − | − | − |
| トスネット社員持株会 | − | − | − |
| 株式会社UH Partners 3 | − | − | − |
| 山形共立株式会社 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。
| 提出日 | 報告者 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 有限会社元気 | − | − | − | ||
| 2026-06-05 | 佐藤康廣 | − | − | − | ||
| 2026-06-05 | 佐藤雅彦 | − | − | − | ||
| 2026-06-05 | 佐藤公子 | − | − | − | ||
| 2026-06-02 | 有限会社元気 | 25.67% | 28.71% | -3.04pt | 発行会社の創業者の取締役として長期保有を目的とする。(佐藤康廣) 発行会社の創業者の子息であり、取締役として長期保有を目的とする。(佐藤雅彦) 発行会社の創業者 | |
| 2026-06-02 | 佐藤雅彦 | 11.58% | 12.95% | -1.37pt | 発行会社の創業者の取締役として長期保有を目的とする。(佐藤康廣) 発行会社の創業者の子息であり、取締役として長期保有を目的とする。(佐藤雅彦) 発行会社の創業者 | |
| 2026-06-02 | 佐藤康廣 | 2.73% | 3.03% | -0.30pt | 発行会社の創業者の取締役として長期保有を目的とする。(佐藤康廣) 発行会社の創業者の子息であり、取締役として長期保有を目的とする。(佐藤雅彦) 発行会社の創業者 | |
| 2026-06-02 | 佐藤公子 | 0.72% | 0.80% | -0.08pt | 発行会社の創業者の取締役として長期保有を目的とする。(佐藤康廣) 発行会社の創業者の子息であり、取締役として長期保有を目的とする。(佐藤雅彦) 発行会社の創業者 |
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-09 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社元気 | 法人 | − | − |
| 2 | セコム株式会社 | 法人 | − | − |
| 3 | 佐藤 雅彦 | other | − | − |
| 4 | UH Partners 2 投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 5 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 6 | 佐藤 康廣 | other | − | − |
| 7 | エスアイエル投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 8 | トスネット社員持株会 | other | − | − |
| 9 | 株式会社UH Partners 3 | 法人 | − | − |
| 10 | 山形共立株式会社 | 法人 | − | − |