4751

サイバーエージェント(4751)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 12.8%
8,740億円
営業利益
5年CAGR 16.2%
717億円
経常利益
純利益
5年CAGR 37.0%
317億円

▼ 利益率

営業利益率
8.20%
純利益率
3.62%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
62.52
BPS(一株純資産)
355.17
DPS(一株配当)
17.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 8,740 717 8.2% 317 3.6% 62.5
FY2024 8,012 401 5.0% 160 2.0% 31.6
FY2023 7,195 224 3.1% 35 0.5% 7.0
FY2022 7,099 676 9.5% 229 3.2% 45.3
FY2021 6,661 1,041 15.6% 412 6.2% 81.7
FY2020 4,785 338 7.1% 66 1.4% 52.1
FY2019 4,536 308 6.8% 17 0.4% 13.5
FY2018 4,195 302 7.2% 48 1.2% 38.5
FY2017 3,714 307 8.3% 40 1.1% 32.0
FY2016 3,107 368 11.8% 136 4.4% 108.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 7,2021.4% 246-64.5% 530.7%
2023 Q3 5,3500.1% 190-66.1% 360.7%
2023 Q2 3,6320.3% 175-61.5% 290.8%
2023 Q1 1,93115.2% 63 -5-0.2%
2022 Q4 7,1066.6% 691-33.8% 2423.4%
2022 Q3 5,3439.8% 559-27.9% 2073.9%
2022 Q2 3,62223.0% 45538.2% 1724.7%
2022 Q1 1,676-2.1% -13-106.3% -50-3.0%
2021 Q4 6,66539.3% 1,044208.1% 4166.2%
2021 Q3 4,86736.1% 775171.9% 3306.8%
2021 Q2 2,94520.3% 32962.8% 1374.6%
2021 Q1 1,71130.6% 198180.6% 613.6%
2020 Q4 4,786 339 661.4%
2020 Q3 3,577 285 591.6%
2020 Q2 2,449 202 481.9%
2020 Q1 1,310 71 292.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が サイバーエージェント の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →