4743

アイティフォー(4743)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.2%
231億円
営業利益
5年CAGR 12.0%
39億円
経常利益
純利益
5年CAGR 10.4%
28億円

▼ 利益率

営業利益率
16.70%
純利益率
11.93%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
104.27
BPS(一株純資産)
780.48
DPS(一株配当)
80.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 231 39 16.7% 28 11.9% 104.3
FY2025 206 35 17.2% 29 14.2% 108.1
FY2024 207 37 18.1% 28 13.4% 101.8
FY2023 183 32 17.6% 23 12.5% 83.0
FY2022 170 30 17.8% 21 12.4% 76.8
FY2021 163 22 13.4% 17 10.3% 61.6
FY2020 152 17 11.3% 12 8.1% 45.0
FY2019 126 16 13.0% 11 9.1% 41.8
FY2018 118 15 13.0% 11 9.5% 39.8
FY2017 111 13 11.4% 9 8.2% 31.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 1837.6% 326.2% 2312.5%
2023 Q3 14515.7% 2724.8% 1913.2%
2023 Q2 955.5% 176.6% 1212.6%
2023 Q1 45-1.4% 7-0.3% 512.1%
2022 Q4 1704.5% 3038.6% 2112.4%
2022 Q3 125-2.1% 22-7.9% 1512.1%
2022 Q2 903.8% 16-8.3% 1112.4%
2022 Q1 45-3.4% 7-23.9% 511.5%
2021 Q4 1636.9% 2226.5% 1710.3%
2021 Q3 12816.0% 2382.4% 1612.6%
2021 Q2 8615.9% 17100.2% 1213.7%
2021 Q1 4736.5% 10232.8% 714.1%
2020 Q4 152 17 128.1%
2020 Q3 110 13 109.0%
2020 Q2 74 9 78.9%
2020 Q1 34 3 26.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が アイティフォー の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →