4728

トーセ(4728)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 3.3%
66億円
営業利益
5年CAGR 13.5%
7億円
経常利益
純利益
5年CAGR 1.9%
3億円

▼ 利益率

営業利益率
10.38%
純利益率
3.77%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
33.01
BPS(一株純資産)
807.79
DPS(一株配当)
25.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 66 7 10.4% 3 3.8% 33.0
FY2024 46 -5 -11.3% -3 -5.6% -34.4
FY2023 58 5 8.4% 5 8.6% 65.9
FY2022 57 5 8.3% 3 5.5% 40.9
FY2021 60 3 4.5% 1 2.5% 19.6
FY2020 56 4 6.5% 2 4.0% 30.0
FY2019 54 4 6.8% 3 4.7% 33.0
FY2018 45 2 5.0% 2 4.2% 24.9
FY2017 47 3 6.5% 2 4.4% 27.9
FY2016 49 3 5.3% 1 1.9% 12.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2024 Q2 20-33.7% -5-277.9% -3-15.7%
2023 Q4 582.1% 53.8% 58.6%
2023 Q3 4511.8% 469.1% 49.0%
2023 Q2 3015.1% 377.9% 26.7%
2023 Q1 9-43.4% -2-214.6% -1-14.9%
2022 Q4 57-5.0% 576.0% 35.5%
2022 Q3 40-4.6% 3143.1% 24.2%
2022 Q2 2643.5% 1 12.5%
2022 Q1 1720.8% 252.9% 16.9%
2021 Q4 605.7% 3-26.8% 12.5%
2021 Q3 4237.4% 1-11.4% 00.6%
2021 Q2 18-15.8% -1-175.2% -1-5.6%
2021 Q1 14 1 15.8%
2020 Q4 56 4 24.0%
2020 Q3 31 1 12.3%
2020 Q2 22 1 13.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が トーセ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →