4709

IDホールディングス(4709)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 8.8%
394億円
営業利益
5年CAGR 24.6%
41億円
経常利益
純利益
5年CAGR 31.2%
29億円

▼ 利益率

営業利益率
10.48%
純利益率
7.38%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
85.93
BPS(一株純資産)
446.89
DPS(一株配当)
80.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 394 41 10.5% 29 7.4% 85.9
FY2025 363 38 10.4% 24 6.6% 142.5
FY2024 327 28 8.5% 18 5.4% 106.4
FY2023 311 24 7.8% 14 4.5% 84.5
FY2022 278 19 6.7% 10 3.8% 61.6
FY2021 258 14 5.3% 7 2.9% 66.6
FY2020 264 21 7.9% 13 4.9% 116.7
FY2019 265 17 6.3% 10 3.9% 93.2
FY2018 232 13 5.4% 6 2.7% 56.8
FY2017 216 11 5.1% 7 3.0% 60.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 31111.8% 2429.7% 144.5%
2023 Q3 2414.7% 2216.1% 135.5%
2023 Q2 1597.2% 1423.0% 85.3%
2023 Q1 787.2% 830.8% 56.6%
2022 Q4 2787.9% 1936.1% 103.8%
2022 Q3 23012.9% 1951.4% 114.9%
2022 Q2 14911.4% 1263.8% 74.6%
2022 Q1 7311.1% 6115.8% 45.1%
2021 Q4 258-2.3% 14-33.8% 72.9%
2021 Q3 20411.3% 1229.5% 73.2%
2021 Q2 1339.6% 78.0% 42.8%
2021 Q1 6611.6% 326.4% 12.2%
2020 Q4 264 21 134.9%
2020 Q3 183 9 84.3%
2020 Q2 122 7 65.0%
2020 Q1 59 2 12.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が IDホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →