4519

中外製薬(4519)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

医薬品 医薬品

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 9.8%
12,579億円
営業利益
5年CAGR 14.7%
5,988億円
経常利益
純利益
5年CAGR 15.1%
4,340億円

▼ 利益率

営業利益率
47.60%
純利益率
34.50%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
263.73
BPS(一株純資産)
1230.91
DPS(一株配当)
272.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 12,579 5,988 47.6% 4,340 34.5% 263.7
FY2024 11,706 5,420 46.3% 3,873 33.1% 235.4
FY2023 11,114 4,392 39.5% 3,255 29.3% 197.8
FY2022 12,599 5,333 42.3% 3,744 29.7% 227.6
FY2021 9,998 4,219 42.2% 3,030 30.3% 184.3
FY2020 7,869 3,012 38.3% 2,147 27.3% 130.7
FY2019 6,862 2,106 30.7% 1,576 23.0% 287.8
FY2018 5,798 1,243 21.4% 925 15.9% 169.1
FY2017 5,342 989 18.5% 727 13.6% 133.0
FY2016 4,918 769 15.6% 536 10.9% 98.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2012 Q4 3,9124.7% 76422.4%
2012 Q3 2,754-0.2% 482-3.6%
2012 Q2 1,8531.8% 343-2.5%
2012 Q1 9035.3% 1666.8%
2011 Q4 3,7351.6% 6248.4%
2011 Q3 2,760-0.0% 50010.8%
2011 Q2 1,819-0.2% 35227.7%
2011 Q1 857-1.6% 15640.5%
2010 Q4 3,675 576
2010 Q3 2,761-10.9% 451-23.2%
2010 Q2 1,824-4.9% 276-25.9%
2010 Q1 871-8.0% 111-36.8%
2009 Q3 3,097 588
2009 Q2 1,917 372
2009 Q1 947 175

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 中外製薬 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →