4502

武田薬品工業(4502)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

医薬品 医薬品

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.1%
45,057億円
営業利益
5年CAGR -58.6%
62億円
経常利益
純利益
-1,524億円

▼ 利益率

営業利益率
0.14%
純利益率
-3.38%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-96.75
BPS(一株純資産)
4702.66
DPS(一株配当)
200.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 45,057 62 0.1% -1,524 -3.4% -96.8
FY2025 45,816 3,426 7.5% 1,079 2.4% 68.4
FY2024 42,638 2,141 5.0% 1,441 3.4% 92.1
FY2023 40,275 4,905 12.2% 3,170 7.9% 204.3
FY2022 35,690 4,608 12.9% 2,301 6.4% 147.1
FY2021 31,978 5,093 15.9% 3,760 11.8% 240.7
FY2020 32,912 1,004 3.1% 442 1.3% 28.4
FY2019 20,972 2,050 9.8% 1,091 5.2% 113.5
FY2018 17,705 2,418 13.7% 1,869 10.6% 239.4
FY2017 17,321 1,559 9.0% 1,149 6.6% 147.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2013 Q4 15,5733.2% 1,225-53.8%
2013 Q3 12,8698.2% 1,69412.4%
2013 Q2 8,2835.3% 1,000-7.9%
2013 Q1 4,1033.0% 477-23.8%
2012 Q4 15,0896.3% 2,650-27.8%
2012 Q3 11,8915.5% 1,507-43.1%
2012 Q2 7,86912.0% 1,086-48.6%
2012 Q1 3,98311.5% 626-46.2%
2011 Q4 14,19462.8% 3,67148.4%
2011 Q3 11,2764.3% 2,650-20.3%
2011 Q2 7,025-1.6% 2,110-4.8%
2011 Q1 3,5720.7% 1,1628.3%
2010 Q4 8,717 2,474
2010 Q3 10,811 3,325
2010 Q2 7,140 2,216
2010 Q1 3,547 1,073

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 武田薬品工業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →