2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣飯 伸一 | other | − | − |
| 2 | 合同会社吉田事務所 | other | − | − |
| 3 | 吉田 大介 | other | − | − |
| 4 | 株式会社ソルクシーズ | 法人 | − | − |
| 5 | 吉田 大志 | other | − | − |
| 6 | 亀井 佳代 | other | − | − |
| 7 | 楽天証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 9 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYGCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
| 10 | 和田 章 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 廣飯 伸一 | − | − | − |
| 合同会社吉田事務所 | − | − | − |
| 吉田 大介 | − | − | − |
| 株式会社ソルクシーズ | − | − | − |
| 吉田 大志 | − | − | − |
| 亀井 佳代 | − | − | − |
| 楽天証券株式会社 | − | − | − |
| 株式会社SBI証券 | − | − | − |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYGCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | − | − | − |
| 和田 章 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣飯 伸一 | other | − | − |
| 2 | 合同会社吉田事務所 | other | − | − |
| 3 | 吉田 大介 | other | − | − |
| 4 | 株式会社ソルクシーズ | 法人 | − | − |
| 5 | 吉田 大志 | other | − | − |
| 6 | 亀井 佳代 | other | − | − |
| 7 | 楽天証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 9 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYGCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
| 10 | 和田 章 | other | − | − |