従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
1,886 名
従業員数(単体)
780 名
平均年齢
42.8 歳
平均勤続年数
17.3 年
平均年間給与
770 万円
一人当たり総資産
63 百万円
一人当たり純資産
42 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
− 名
社外取締役
− 名
社外取比率
−%
女性取締役
− 名
役員報酬総額
3 億円
従業員・人的資本の推移
| 年度 | 従業員数(連結) | 従業員数(単体) | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1,877 | 780 | 43.0歳 | − | 830万円 |
| FY2024 | 1,904 | 785 | 42.7歳 | − | 698万円 |
| FY2019 | 1,882 | 668 | 41.9歳 | − | 633万円 |
| FY2018 | 1,844 | 655 | − | − | − |
| FY2017 | 1,825 | 662 | − | − | − |
| FY2016 | 1,765 | 668 | − | − | − |
従業員数・平均年齢・勤続・給与はEDINET有報XBRLより年度別に抽出。
取締役会・役員報酬の推移
| 年度 | 取締役数 | 社外取 | 社外取比率 | 女性取締役 | 役員報酬総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | − | − | − | − | 3億 |
| 2025-03 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | − |
| 2024-03 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | − |
| 2023-03 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | − |
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村 重治 | 社内 | 73 | 7,100 | − | |
| 入江 淳二 | 社内 | 68 | 60,300 | − | |
| 小川 智三 | 社内 | 53 | 13,900 | − | |
| 島田 髙志 | 社内 | 65 | 29,100 | − | |
| 常盤 和明 | 社内 | 66 | 62,100 | − | |
| 末村 あおぎ | 社内 | 67 | 2,200 | − | |
| 梶山 学之 | 社内 | 64 | 42,000 | − | |
| 江原 茂 | 社内 | 68 | 2,200 | − | |
| 絹川 幸恵 | 社内 | 62 | − | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません