従業員・人的資本(FY2022)
従業員数(連結)
760 名
従業員数(単体)
286 名
平均年齢
38.8 歳
平均勤続年数
14.6 年
平均年間給与
5,703 万円
一人当たり総資産
80 百万円
一人当たり純資産
59 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
13 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
3 億円
従業員・人的資本の推移
| 年度 | 従業員数(連結) | 従業員数(単体) | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 694 | 294 | 39.2歳 | − | 701万円 |
| FY2024 | 695 | 293 | 39.0歳 | − | 686万円 |
| FY2023 | 727 | 284 | 38.9歳 | − | 666万円 |
| FY2021 | 813 | 297 | 37.8歳 | − | 660万円 |
従業員数・平均年齢・勤続・給与はEDINET有報XBRLより年度別に抽出。
取締役会・役員報酬の推移
| 年度 | 取締役数 | 社外取 | 社外取比率 | 女性取締役 | 役員報酬総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 3億 |
| 2024-03 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | − |
| 2023-03 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | − |
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中島 康彦 | 社内 | 67 | 500 | − | |
| 内田 明美 | 社内 | 61 | − | − | |
| 土谷 匡章 | 社内 | 55 | 1,000 | − | |
| 坂 喜代憲 | 社内 | 67 | 18,000 | − | |
| 小方 教夫 | 社内 | 58 | 6,000 | − | |
| 山本 淳 | 社内 | 56 | − | − | |
| 松村 真恵 | 社内 | 72 | − | − | |
| 橋本 亜希 | 社内 | 53 | 521,867 | − | |
| 菊山 裕久 | 社内 | 77 | 65,000 | − | |
| 西村 勇作 | 社内 | 56 | − | − | |
| 西野 佳代子 | 社内 | 66 | − | − | |
| 飯島 猛司 | 社内 | 60 | 4,100 | − | |
| 高野 順 | 社内 | 65 | 25,500 | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません