2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 51,404,000 | 16.14% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 21,504,000 | 6.75% |
| 3 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST(常任代理人 香港上海銀行) | 信託 | 9,936,000 | 3.12% |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 法人 | 7,046,000 | 2.21% |
| 5 | 三井住友信託銀行株式会社 | 信託 | 6,702,000 | 2.10% |
| 6 | 日本生命保険相互会社 | other | 6,683,000 | 2.10% |
| 7 | 東ソー共和会 | 個人 | 5,593,000 | 1.76% |
| 8 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(常任代理人 香港上海銀行) | 信託 | 5,500,000 | 1.73% |
| 9 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 法人 | 5,486,000 | 1.72% |
| 10 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 信託 | 5,130,000 | 1.61% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.14% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.75% | − | − |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST(常任代理人 香港上海銀行) | 3.12% | − | − |
| 株式会社みずほ銀行 | 2.21% | − | − |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2.10% | − | − |
| 日本生命保険相互会社 | 2.10% | − | − |
| 東ソー共和会 | 1.76% | − | − |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(常任代理人 香港上海銀行) | 1.73% | − | − |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1.72% | − | − |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1.61% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 51,404,000 | 16.14% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 21,504,000 | 6.75% |
| 3 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST(常任代理人 香港上海銀行) | 信託 | 9,936,000 | 3.12% |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 法人 | 7,046,000 | 2.21% |
| 5 | 三井住友信託銀行株式会社 | 信託 | 6,702,000 | 2.10% |
| 6 | 日本生命保険相互会社 | other | 6,683,000 | 2.10% |
| 7 | 東ソー共和会 | 個人 | 5,593,000 | 1.76% |
| 8 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(常任代理人 香港上海銀行) | 信託 | 5,500,000 | 1.73% |
| 9 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 法人 | 5,486,000 | 1.72% |
| 10 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 信託 | 5,130,000 | 1.61% |