4042

東ソー(4042)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

化学 素材・化学

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 6.8%
10,199億円
営業利益
5年CAGR 1.7%
955億円
経常利益
純利益
5年CAGR -8.0%
416億円

▼ 利益率

営業利益率
9.37%
純利益率
4.08%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
132.40
BPS(一株純資産)
2701.46
DPS(一株配当)
100.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 10,199 955 9.4% 416 4.1% 132.4
FY2025 10,634 989 9.3% 580 5.5% 182.1
FY2024 10,056 798 7.9% 573 5.7% 180.1
FY2023 10,644 746 7.0% 503 4.7% 158.1
FY2022 9,186 1,440 15.7% 1,079 11.8% 339.2
FY2021 7,329 878 12.0% 633 8.6% 197.9
FY2020 7,861 817 10.4% 556 7.1% 171.0
FY2019 8,615 1,057 12.3% 781 9.1% 240.6
FY2018 8,229 1,306 15.9% 888 10.8% 273.5
FY2017 7,430 1,112 15.0% 757 10.2% 116.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 10,64415.9% 746-48.2% 5034.7%
2023 Q3 7,479-5.9% 5961.1% 4145.5%
2023 Q2 4,857-7.8% 321-28.7% 2675.5%
2023 Q1 2,406-4.6% 136-55.1% 1325.5%
2022 Q4 9,18625.3% 1,44064.0% 1,07911.8%
2022 Q3 7,94618.7% 589-44.9% 4635.8%
2022 Q2 5,26622.9% 450-31.1% 4208.0%
2022 Q1 2,52325.4% 3030.5% 28411.3%
2021 Q4 7,329-6.8% 8787.5% 6338.6%
2021 Q3 6,69529.6% 1,069111.2% 77411.6%
2021 Q2 4,28530.5% 653270.2% 46010.7%
2021 Q1 2,01228.5% 301 21710.8%
2020 Q4 7,861 817 5567.1%
2020 Q3 5,166 506 3456.7%
2020 Q2 3,285 176 1173.6%
2020 Q1 1,565 -9 -20-1.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東ソー の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →