2026-02 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社TSパートナーズ | 法人 | 1,013,900 | 16.39% |
| 2 | 株式会社ラック | 法人 | 620,000 | 10.02% |
| 3 | 菅原 貴弘 | other | 317,200 | 5.12% |
| 4 | 三井住友信託銀行株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 信託 | 166,600 | 2.69% |
| 5 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | 99,400 | 1.60% |
| 6 | 富本 耀月 | other | 93,300 | 1.50% |
| 7 | 株式会社マイナビ | 法人 | 83,200 | 1.34% |
| 8 | 学校法人国際総合学園 | other | 60,000 | 0.97% |
| 9 | ドリーム10号投資事業有限責任組合 無限責任組合員モダンパス合同会社 | other | 43,700 | 0.70% |
| 10 | 尾下 佳代 | other | 29,700 | 0.48% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社TSパートナーズ | 16.39% | − | − | − |
| 株式会社ラック | 10.02% | − | − | − |
| 菅原 貴弘 | 5.12% | − | − | − |
| 三井住友信託銀行株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2.69% | − | − | − |
| 楽天証券株式会社共有口 | 1.60% | − | − | − |
| 富本 耀月 | 1.50% | − | − | − |
| 株式会社マイナビ | 1.34% | − | − | − |
| 学校法人国際総合学園 | 0.97% | − | − | − |
| ドリーム10号投資事業有限責任組合 無限責任組合員モダンパス合同会社 | 0.70% | − | − | − |
| 尾下 佳代 | 0.48% | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
4年分のデータあり
2026-02 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社TSパートナーズ | 法人 | 1,013,900 | 16.39% |
| 2 | 株式会社ラック | 法人 | 620,000 | 10.02% |
| 3 | 菅原 貴弘 | other | 317,200 | 5.12% |
| 4 | 三井住友信託銀行株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 信託 | 166,600 | 2.69% |
| 5 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | 99,400 | 1.60% |
| 6 | 富本 耀月 | other | 93,300 | 1.50% |
| 7 | 株式会社マイナビ | 法人 | 83,200 | 1.34% |
| 8 | 学校法人国際総合学園 | other | 60,000 | 0.97% |
| 9 | ドリーム10号投資事業有限責任組合 無限責任組合員モダンパス合同会社 | other | 43,700 | 0.70% |
| 10 | 尾下 佳代 | other | 29,700 | 0.48% |