3928

マイネット(3928)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -8.3%
75億円
営業利益
5年CAGR -19.9%
4億円
経常利益
純利益
5年CAGR -27.4%
2億円

▼ 利益率

営業利益率
5.00%
純利益率
3.05%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
26.80
BPS(一株純資産)
177.86
DPS(一株配当)
0.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 75 4 5.0% 2 3.0% 26.8
FY2024 88 4 4.8% 2 2.8% 29.1
FY2023 87 2 1.9% 1 1.6% 17.0
FY2022 105 -4 -3.8% -16 -15.5% -191.3
FY2021 106 6 5.5% 2 2.2% 26.5
FY2020 115 11 9.8% 11 9.8% 131.3
FY2019 116 -8 -6.6% -24 -20.7% -282.8
FY2018 121 0 0.1% -33 -26.8% -388.7
FY2017 120 6 5.1% 0 0.1% 1.6
FY2016 68 5 7.4% 9 13.0% 132.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q1 20-5.9% -1-168.7% -1-6.3%
2025 Q4 75-15.5% 4-12.6% 23.0%
2025 Q3 57-15.1% 3-19.4% 23.5%
2025 Q2 39-15.8% 2-21.7% 24.0%
2025 Q1 21-13.2% 1-2.0% 14.6%
2024 Q4 881.5% 4153.3% 22.8%
2024 Q3 671.0% 4376.5% 34.8%
2024 Q2 47-2.1% 3317.6% 35.9%
2024 Q1 25-7.6% 2114.3% 26.4%
2023 Q4 87-17.3% 2 11.6%
2023 Q3 66-15.7% 1 11.8%
2023 Q2 48-9.9% 1-25.3% 12.7%
2023 Q1 27 1 26.3%
2022 Q4 105 -4 -16-15.5%
2022 Q3 79 -0 -1-1.0%
2022 Q2 53 1 11.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が マイネット の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →