3905

データセクション(3905)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 89.1%
336億円
営業利益
5年CAGR 187.6%
35億円
経常利益
純利益
28億円

▼ 利益率

営業利益率
10.55%
純利益率
8.34%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
115.47
BPS(一株純資産)
625.40
DPS(一株配当)
0.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 336 35 10.5% 28 8.3% 115.5
FY2025 29 -5 -16.9% -7 -22.2% -37.4
FY2024 22 -2 -9.7% -13 -56.6% -84.1
FY2023 19 -1 -2.9% -5 -27.7% -36.7
FY2022 17 1 4.6% 0 0.1% 0.2
FY2021 14 0 1.3% -0 -3.0% -3.0
FY2020 12 0 1.2% -0 -1.5% -1.4
FY2019 11 1 9.2% 0 3.4% 3.2
FY2018 7 0 6.2% 0 2.2% 1.4
FY2017 6 1 13.3% 0 6.1% 3.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q4 3361041.9% 35 288.3%
2025 Q4 2932.0% -5 -7-22.3%
2025 Q3 159672.9% -3 -6-3.6%
2025 Q2 1728.5% -14 -15-83.9%
2025 Q1 723.9% -3 -3-49.9%
2024 Q4 2215.7% -2 -13-56.6%
2024 Q3 2133.1% -3 -4-19.6%
2024 Q2 1439.0% -2 -2-18.2%
2024 Q1 519.8% -1 -1-17.3%
2023 Q4 1913.8% -1-172.7% -5-27.7%
2023 Q3 1516.3% -2 -9-55.0%
2023 Q2 1013.7% -2 -1-10.1%
2023 Q1 5 -1 -1-18.2%
2022 Q4 17 1 00.1%
2022 Q3 13 -1 01.1%
2022 Q2 9 -1 18.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が データセクション の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →